Documents et valorisations
Contactez-nous
Appelez notre équipe au +44 20 7163 2367
Ou par email Développement commercial international
Des informations importantes sur les politiques de collecte de données de Insight peuvent être obtenues ICI.
Fonds communs
Date de valorisation:
Absolute Insight Credit Fund Étendre Effondrer
| Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B2p2 Euro | GBP | B55HC93 | IE00B55HC938 | 124.3600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro | GBP | B3K40M4 | IE00B3K40M41 | 136.6000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Currency Fund Étendre Effondrer
| Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 95.4700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 864.6400 | SEK (öre) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 93.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B3FMC50 | IE00B3FMC507 | 99.4859 | GBP (pence) | 0.00 | 21/05/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p ¥en | GBP | B65THL3 | IE00B65THL30 | 9,058.9500 | YEN | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV732 | IE00B2QV7329 | 97.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B3ZJZD0 | IE00B3ZJZD09 | 102.0000 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 99.8300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 138.3700 | GBP (pence) | 0.43 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Étendre Effondrer
| Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | USD | B3CLDG8 | IE00B3CLDG88 | 94.4800 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | USD | B3CLDH9 | IE00B3CLDH95 | 137.3300 | GBP (pence) | 4.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | USD | B1HL8W0 | IE00B1HL8W03 | 132.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | USD | B1HL8X1 | IE00B1HL8X10 | 120.2100 | GBP (pence) | 4.56 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | USD | B40CQX8 | IE00B40CQX83 | 113.8700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | USD | B2QV6L3 | IE00B2QV6L30 | 107.2700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | USD | B2QV6M4 | IE00B2QV6M47 | 109.6600 | GBP (pence) | 5.02 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | USD | B2QV6Q8 | IE00B2QV6Q84 | 115.0200 | GBP (pence) | 4.62 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | USD | B1SWFJ8 | IE00B1SWFJ84 | 158.1800 | GBP (pence) | 5.66 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Étendre Effondrer
| Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Ap Euro | GBP | B39G4W9 | IE00B39G4W93 | 96.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class Ap Sterling | GBP | B39G4X0 | IE00B39G4X01 | 108.2600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Euro | GBP | B1HL8R5 | IE00B1HL8R59 | 116.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p Sterling | GBP | B1HL8S6 | IE00B1HL8S66 | 119.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B1p US Dollar | GBP | B3XWWD0 | IE00B3XWWD07 | 107.6700 | USD (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Euro | GBP | B39MTD3 | IE00B39MTD36 | 102.8700 | EUR (cent) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p Sterling | GBP | B2QV6D5 | IE00B2QV6D55 | 120.1900 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B2p US Dollar | GBP | B46DG02 | IE00B46DG028 | 110.7200 | USD (cent) | 0.00 | 26/03/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling | GBP | B2QV6H9 | IE00B2QV6H93 | 117.5700 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B3p Sterling Income | GBP | B4VQF65 | IE00B4VQF654 | 109.1600 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class B4p Sterling | GBP | B6665Y2 | IE00B6665Y20 | 104.7300 | GBP (pence) | 0.00 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Sterling | GBP | B1SWHX6 | IE00B1SWHX68 | 144.9200 | GBP (pence) | 0.14 | 25/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund Étendre Effondrer
| Type de Part | Devise de Référence | Code Sedol | Code ISIN | VL | Prix de la VNI | Rendement % | Date de la dernière VL | Littérature | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A Euro Accumulation | EUR | BGFB991 | IE00BGFB9913 | 120.3000 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Class S Euro Accumulation | EUR | BGFB9B3 | IE00BGFB9B33 | 122.8600 | EUR (cent) | 0.00 | 24/06/2020 | Étendre + Effondrer ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement dans une stratégie implique un risque de perte qui peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total investi.
Veuillez vous faire référence à la politique de divulgation des rémunérations d'Insight concernant UCITS V.

